Hast du Schwierigkeiten einzuschlafen, wenn du an einem neuen Ort bist? Du bist nicht allein. Für viele Reisende kann der „Erste-Nacht-Effekt“ dazu führen, dass sie sich nachts hin und her wälzen, am nächsten Tag benommen sind und aufgrund der neuen Umgebung nicht abschalten können. Dies ist einer der Gründe, warum Anbieter von Unterkünften so viel Zeit in hochwertige Bettwäsche investieren und eine komfortable und entspannende Umgebungen für ihre Gäste schaffen möchten. Aber während einige den Gästen ein erfrischtes Gefühl hinterlassen, ist dies bei anderen nicht der Fall. Um mehr über die Schlafqualität von Reisenden zu erfahren, haben wir über 2,5 Millionen TripAdvisor-Rezensionen nach den Bewertungen analysiert, die Gäste ihrer Unterkunft in Hotels in den USA, Großbritannien und Europa gegeben haben.
Unsere Studie hat die Daten von 50 beliebten Touristenstädten in den USA, Großbritannien und Europa analysiert und festgestellt, dass Rom Besuchern im Durchschnitt die beste Nachtruhe bietet.
Die durchschnittliche „Top 100“-Unterkunft in Rom wird von Gästen, die die italienische Hauptstadt besuchen, mit 4,50 von fünf Sternen für „Schlafqualität“ bewertet, wobei zwei Drittel (66,3%) der „Schlafqualität“-Bewertungen in Rom fünf Sterne geben.
Lissabon und Prag haben die zweithöchste durchschnittliche Schlafqualität unter den „Top 100“-Unterkunftsanbietern.
Im Durchschnitt erhielten die Hotels, Hostels und andere Unterkunftsarten in Lissabon und Prag von den TripAdvisor-Rezensenten 4,47 von fünf Punkten für die „Schlafqualität“, wobei 64,9% der „Schlafqualität“-Bewertungen sowohl in Prag als auch in Lissabon fünf Sterne erhielten. Prag hat jedoch einen etwas höheren Prozentsatz an Ein-Stern-Bewertungen – Prag 1,9% im Vergleich zu Lissabon 1,8%.
Als Abrundung der Top 3 wurde Paris als drittbeste Stadt für „Schlafqualität“-Bewertungen unter den analysierten bewertet. Unterkünfte in Paris erhielten von Besuchern eine durchschnittliche Bewertung von 4,44 von fünf möglichen Punkten, wobei 61,5% der „Schlafqualität“-Bewertungen den Pariser Unterkunftsmöglichkeiten fünf Sterne verliehen.
Die Top 10 Städte für Schlafqualitätsbewertungen
Rang | Stadt | Land | Durchschnittliche Bewertung der Schlafqualität | Prozentsatz der gegebenen Bewertungen 5* |
1 | Rom | Italien | 4.50 | 66.3% |
2= | Lissabon | Portugal | 4.47 | 64.9% |
Prag | Tschechien | 4.47 | 64.9% | |
3 | Paris | Frankreich | 4.44 | 61.5% |
4 | Budapest | Ungarn | 4.43 | 62.0% |
5= | Florence | Italien | 4.41 | 61.8% |
Wien | Österreich | 4.41 | 60.5% | |
6= | Washington D.C. | USA | 4.40 | 74.4% |
Venedig | Italien | 4.40 | 61.7% | |
7= | Amsterdam | Holland | 4.38 | 62.1% |
Istanbul | Türkei | 4.38 | 61.0% | |
8 | Krakau | Polen | 4.37 | 57.1% |
9= | Chicago | USA | 4.35 | 73.4% |
London | England | 4.35 | 61.6% | |
10 | Boston | USA | 4.34 | 72.3% |
Am anderen Ende der Skala hat unsere Studie ergeben, dass Unterkünfte in Kopenhagen Besuchern die niedrigste durchschnittliche Schlafqualität bieten. Bewertende auf TripAdvisor geben Unterkünften in der dänischen Hauptstadt eine durchschnittliche Schlafqualitätsbewertung von 4,02 von fünf Sternen, wobei fast jede 20. (4,7%) der „Schlafqualität“-Bewertungen einen Stern vergeben.
Las Vegas kommt nur ein wenig besser davon, auf dem zweitletzten Platz der 50 analysierten Städte. Unterkünfte in ‘Vegas’ haben im Durchschnitt 4,03 von fünf Sternen, laut ehemaligen Gästen der Stadt, wobei einer von 50 (2%) der Bewertungen von Vegas nur Ein Stern ist.
Während diejenigen, die Birmingham (UK) besuchen, die „Top 100“-Unterkunftsmöglichkeiten mit Bewertungsergebnissen für die Qualität des Schlafs, den die Gäste während ihres Aufenthalts erhielten, als die drittschlechtesten bewerteten Birmingham (UK) erhält im Durchschnitt nur 4,04 von fünf Sternen, wobei fast jede zwölfte (7,5%) „Schlafqualitäts“-Bewertung der zweitgrößten Stadt Großbritanniens einen Stern gibt.
Die 10 schlechtesten Städte für Schlafqualitätsbewertungen
Rank | City | Country | Average Sleep Quality Rating | Percentage of Reviews Given 1* |
1 | Kopenhagen | Dänemark | 4.02 | 4.7% |
2 | Las Vegas | USA | 4.03 | 2.0% |
3 | Birmingham | England | 4.04 | 7.5% |
4 | San Diego | USA | 4.05 | 1.8% |
5 | Oxford | England | 4.06 | 6.1% |
6 | Bristol | England | 4.07 | 5.9% |
7= | Philadelphia | USA | 4.09 | 1.7% |
Antalya | Türkei | 4.09 | 5.3% | |
8 | Atlanta | USA | 4.11 | 1.7% |
9= | Los Angeles | USA | 4.12 | 1.5% |
Miami | USA | 4.12 | 1.7% | |
10= | Honolulu | USA | 4.13 | 1.3% |
Brüssel | Belgien | 4.13 | 4.0% |
Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass Washington DC die beste Stadt für die Bewertung der „Schlafqualität“ ist, wobei Unterkünfte in der US-Hauptstadt im Durchschnitt mit 4,4 von fünf Sternen bewertet werden.
In der Zwischenzeit wurde festgestellt, dass Las Vegas die niedrigsten durchschnittlichen „Schlafqualität“-Werte aufweist, wobei Besucher von Vegas den Unterkunftsmöglichkeiten in Vegas eine durchschnittliche „Schlafqualität“-Bewertung von nur 4,03 von fünf Sternen geben.
Rom hat in den von uns analysierten beliebten europäischen Städten die besten durchschnittlichen „Schlafqualität“-Bewertungen auf TripAdvisor. Besucher der italienischen Hauptstadt bewerteten die Unterkunftsmöglichkeiten mit durchschnittlich 4,5 von fünf Sternen für die Schlafqualität.
Kopenhagen hingegen wurde als die am schlechtesten bewertete Stadt unter den analysierten Städten eingestuft, wobei die Besucher die Unterkunftsmöglichkeiten in der Stadt mit nur 4,02 von fünf Punkten bewerteten.
Die Unterkünfte in London bieten laut den Bewertungen auf TripAdvisor die beste „Schlafqualität“. Besucher der britischen Hauptstadt bewerteten Londons Unterkunft mit durchschnittlich 4,35 von fünf Punkten für die Schlafqualität, die sie während ihres Aufenthalts in der Stadt hatten.
Die zweitgrößte Stadt Großbritanniens, Birmingham, wurde von Besuchern in Bezug auf die Schlafqualität am schlechtesten bewertet. Bewertungen von Unterkünften in Birmingham erreichten im Durchschnitt nur 4,04 von fünf Punkten.
Unsere Analyse ergab, dass das AJWA Sultanahmet (Istanbul) und das Manayunk Chambers Guest House (Philadelphia) die am besten bewerteten Unterkünfte in unserer Analyse waren und eine durchschnittliche „Schlafqualität“ von fünf von fünf Sternen erzielten.
Die zweitbesten Übernachtungsmöglichkeiten basierend auf den Bewertungsergebnissen für die Schlafqualität sind The Publishing House Bed and Breakfast (Chicago) und das Fairmont Grand Del Mar (San Diego). Das The Publishing House Bed and Breakfast schneidet etwas besser ab, wenn es um den Prozentsatz der Bewertungen geht, die dem BnB fünf Sterne geben (98,39%).
Abgerundet werden die drei besten Unterkünfte für den besten Schlaf auf Reisen durch Le Bristol Paris (Paris) und das Ben Cruachan Guest House (Edinburgh), die beide eine durchschnittliche Bewertung von 4,97 in den Gästebewertungen zur „Schlafqualität“ erzielten.
Das Ben Cruachan Guest House schneidet jedoch etwas besser ab, wenn es um den Prozentsatz der Bewertungen mit fünf Sternen geht – 97,22% im Vergleich zu 97,12%.
Top 10 Orte für Schlafqualität laut TripAdvisor-Bewertungen
Rank | Area | City | Hotel Name | Sleep Rating | % of 5* Reviews |
1= | EU | Istanbul | AJWA Sultanahmet | 5.00 | 100.00% |
USA | Philadelphia | Manayunk Chambers Guest House | 5.00 | 100.00% | |
2= | USA | Chicago | The Publishing House Bed and Breakfast | 4.98 | 98.39% |
USA | San Diego | Fairmont Grand Del Mar | 4.98 | 98.21% | |
3= | EU | Paris | Le Bristol Paris | 4.97 | 97.12% |
UK | Edinburgh | Ben Cruachan Guest House | 4.97 | 97.22% | |
4= | EU | Stockholm | Ett Hem | 4.96 | 95.56% |
EU | Athens | AD Athens Luxury Rooms and Suites | 4.96 | 96.15% | |
5= | EU | Lisbon | Corpo Santo Lisbon Historical Hotel | 4.95 | 95.00% |
EU | Lisbon | Hotel Britania Art Deco a Lisbon Heritage Collection | 4.95 | 95.16% | |
EU | Istanbul | Raffles Istanbul | 4.95 | 95.45% | |
UK | London | Royal Lancaster London | 4.95 | 94.83% | |
US | Washington DC | Lyle Washington DC | 4.95 | 94.55% | |
US | Washington DC | Trump International Hotel Washington D.C. | 4.95 | 96.30% | |
6= | EU | Venedig | Hotel Nani Mocenigo Palace | 4.94 | 94.12% |
EU | Rom | Hotel Artemide | 4.94 | 95.77% | |
EU | Prague | BoHo Prague Hotel | 4.94 | 93.85% | |
EU | Istanbul | Sheraton Istanbul City Center | 4.94 | 94.12% | |
EU | Budapest | Prestige Hotel Budapest | 4.94 | 93.83% | |
EU | Amsterdam | Waldorf Astoria Amsterdam | 4.94 | 95.38% | |
UK | London | Canopy By Hilton London City | 4.94 | 94.44% | |
UK | Oxford | Whispering Cottages Bed and Breakfast | 4.94 | 94.12% | |
US | Orlando | Wyndham Garden Orlando Universal I Drive | 4.94 | 93.75% | |
7= | EU | Istanbul | Shangri La Bosphorus Istanbul | 4.93 | 95.35% |
EU | Barcelona | Serras Barcelona | 4.93 | 93.61% | |
UK | Brighton | The Twenty One | 4.93 | 93.81% | |
UK | Glasgow | 15Glasgow | 4.93 | 94.22% | |
8= | EU | Rome | Singer Palace Hotel | 4.92 | 93.44% |
EU | Prague | Four Seasons Hotel Prague | 4.92 | 93.25% | |
EU | Prague | Hotel Residence Agnes | 4.92 | 92.59% | |
EU | Paris | Hotel Signature St Germain des Pres | 4.92 | 91.96% | |
EU | Florence | Hotel David | 4.92 | 93.14% | |
UK | Brighton | 27 Brighton Guesthouse | 4.92 | 91.67% | |
UK | London | Pan Pacific London | 4.92 | 92.31% | |
UK | London | Shangri La The Shard London | 4.92 | 91.67% | |
UK | London | The Gate | 4.92 | 91.67% | |
UK | London | The Montcalm London Marble Arch | 4.92 | 92.16% | |
US | Chicago | The Peninsula Chicago | 4.92 | 93.67% | |
9= | EU | Venedig | Venice Times Hotel | 4.91 | 90.91% |
EU | Prag | Alcron Hotel Prague | 4.91 | 90.91% | |
EU | Prag | Aria Hotel Prague | 4.91 | 92.98% | |
EU | Prag | Mosaic House Design Hotel | 4.91 | 91.43% | |
EU | Paris | Hotel Grand Powers | 4.91 | 92.45% | |
EU | Madrid | CoolRooms Palacio de Atocha | 4.91 | 90.63% | |
EU | Barcelona | H10 Casa Mimosa | 4.91 | 92.31% | |
EU | Amsterdam | Luxury Suites Amsterdam | 4.91 | 93.33% | |
10= | EU | Vienna | Palais Hansen Kempinski | 4.90 | 91.30% |
EU | Paris | Hotel de Crillon A Rosewood Hotel | 4.90 | 91.94% | |
EU | Paris | Hotel la Nouvelle Republique SPA | 4.90 | 89.66% | |
EU | Milan | Room Mate Giulia | 4.90 | 90.11% | |
EU | Barcelona | H10 Madison | 4.90 | 91.18% | |
EU | Barcelona | Seventy Barcelona | 4.90 | 93.10% | |
EU | Barcelona | The Corner Hotel | 4.90 | 89.60% | |
UK | Edinburgh | Six Brunton Place Guest House | 4.90 | 90.81% | |
UK | Birmingham | Elmdon Lodge | 4.90 | 91.41% | |
UK | Birmingham | The High Field Town House | 4.90 | 92.50% | |
UK | Glasgow | Alamo Guest House | 4.90 | 90.65% | |
UK | Glasgow | Cathedral House | 4.90 | 90.00% | |
US | Houston | The Lancaster | 4.90 | 92.31% | |
US | Washington DC | Hotel Madera | 4.90 | 90.00% |
Nach den Ergebnissen unserer Analyse der TripAdvisor-Bewertungen sind dies die besten Unterkünfte für eine gute Nachtruhe beim Besuch der 50 analysierten Städte.
Von Boutique-BnBs bis hin zu internationalen Ketten zeigen die Ergebnisse die besten Orte für Besucher, um den „Erste-Nacht-Effekt“ zu vermeiden (oder zumindest zu verringern).
Die besten Unterkünfte in jeder Stadt
Area | City | Best Hotel | Sleep Rating | % of 5* Reviews |
US | Atlanta | The Candler Hotel Atlanta Curio Collection by Hilton | 4.81 | 85.83% |
US | Boston | The Whitney Hotel Boston | 4.88 | 91.67% |
US | Chicago | The Publishing House Bed and Breakfast | 4.98 | 98.39% |
US | Honolulu | Prince Waikiki | 4.84 | 87.91% |
US | Houston | The Lancaster | 4.90 | 92.31% |
US | Los Angeles | Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills | 4.80 | 87.92% |
US | Miami | Four Seasons Hotel Miami | 4.81 | 87.22% |
US | New York | Arlo Midtown | 4.88 | 88.46% |
US | Orlando | Wyndham Garden Orlando Universal I Drive | 4.94 | 93.75% |
US | Philadelphia | Manayunk Chambers Guest House | 5.00 | 100.00% |
US | San Diego | Fairmont Grand Del Mar | 4.98 | 98.21% |
US | San Francisco | Grand Hyatt at SFO | 4.86 | 90.50% |
US | Seattle | The State Hotel | 4.85 | 85.00% |
US | Vegas | Residence Inn Las Vegas Airport | 4.84 | 83.67% |
US | Washington DC | Lyle Washington DC | 4.95 | 94.55% |
US | Trump International Hotel Washington D C | 4.95 | 96.30% | |
UK | Birmingham | Elmdon Lodge | 4.90 | 91.41% |
UK | Birmingham | The High Field Town House | 4.90 | 92.50% |
UK | Brighton | The Twenty One | 4.93 | 93.81% |
UK | Bristol | Southville Guest House | 4.87 | 86.96% |
UK | Cambridge | Worth House | 4.84 | 86.96% |
UK | Edinburgh | Ben Cruachan Guest House | 4.97 | 97.22% |
UK | Glasgow | 15Glasgow | 4.93 | 94.22% |
UK | Liverpool | Orrell Park Hotel | 4.84 | 87.50% |
UK | London | Royal Lancaster London | 4.95 | 94.83% |
UK | Manchester | Hyatt House Manchester Aparthotel | 4.88 | 87.69% |
UK | Oxford | Whispering Cottages Bed and Breakfast | 4.94 | 94.12% |
EU | Amsterdamn | Waldorf Astoria Amsterdam | 4.94 | 95.38% |
EU | Anatyla | Akra | 4.70 | 81.61% |
EU | Athens | AD Athens Luxury Rooms and Suites | 4.96 | 96.15% |
EU | Barcelona | Serras Barcelona | 4.93 | 93.61% |
EU | Berlin | Hotel am Steinplatz Autograph Collection | 4.86 | 88.89% |
EU | Brussels | Hotel Amigo | 4.76 | 83.72% |
EU | Budapest | Prestige Hotel Budapest | 4.94 | 93.83% |
EU | Copenhagen | Hotel d Angleterre | 4.87 | 88.98% |
EU | Dublin | Hard Rock Hotel Dublin | 4.87 | 86.67% |
EU | Florence | Hotel David | 4.92 | 93.14% |
EU | Frankfurt | Premier Inn Frankfurt Messe hotel | 4.80 | 85.71% |
EU | Heraklion | Olive Green Hotel | 4.86 | 88.31% |
EU | Istanbul | AJWA Sultanahmet | 5.00 | 100.00% |
EU | Krakow | Holiday Inn Krakow City Centre an IHG hotel | 4.86 | 87.29% |
EU | Krakow | Hotel Indigo Krakow Old Town an IHG hotel | 4.86 | 87.50% |
EU | Lisbon | Corpo Santo Lisbon Historical Hotel | 4.95 | 95.00% |
EU | Hotel Britania Art Deco a Lisbon Heritage Collection | 4.95 | 95.16% | |
EU | Madrid | CoolRooms Palacio de Atocha | 4.91 | 90.63% |
EU | Milan | Room Mate Giulia | 4.90 | 90.11% |
EU | Munich | The Charles Hotel | 4.80 | 85.32% |
EU | Paris | Le Bristol Paris | 4.97 | 97.12% |
EU | Prague | BoHo Prague Hotel | 4.94 | 93.85% |
EU | Rome | Hotel Artemide | 4.94 | 95.77% |
EU | Stockholm | Ett Hem | 4.96 | 95.56% |
EU | Venice | Hotel Nani Mocenigo Palace | 4.94 | 94.12% |
EU | Vienna | Palais Hansen Kempinski | 4.90 | 91.30% |
EU | Warsaw | Hotel Bristol a Luxury Collection Hotel Warsaw | 4.85 | 89.22% |
Um Städtereisenden zu einer guten Nachtruhe zu verhelfen, hat uns Carl Walsh, Schlafexperte und Inhaber von BedGuru, einige Ratschläge gegeben, wie Reisende ihren Schlaf auf Reisen verbessern können, damit sie sich erfrischt und bereit für den nächsten Tag fühlen.
Das Genießen beliebter lokaler Küchen ist oft ein wesentlicher Bestandteil von Reisen zu neuen Zielen und Städten. Es gibt jedoch einige Lebensmittel, die Sie vielleicht vermeiden sollten, wenn Sie sich Sorgen um einen guten Schlaf machen.
Um die Schlafqualität von Unterkünften in beliebten Touristenstädten aufzuzeigen, haben wir die 500 neuesten TripAdvisor-Bewertungen der 100 besten Unterkunftsmöglichkeiten in 50 Städten in den USA, Großbritannien und Europa analysiert.
Insgesamt wurden in der Studie 2,5 Millionen Bewertungen analysiert, wobei die Analyse diejenigen mit weniger als 100 Gesamtbewertungen ausließ. Diejenigen mit insgesamt mehr als 100 Bewertungen wurden dann auf ihre von den Rezensenten abgegebenen Bewertungen zur „Schlafqualität“ analysiert, wobei die Bewertungen für jedes Hotel durchschnittlich waren und von 1 bis 5 gezählt wurden, um uns die durchschnittliche Bewertung und Streuung der Bewertungen jeder Unterkunft zu geben.
Die Datenerhebung erfolgte zwischen dem 28.02.2022 und dem 11.03.2022.
Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License lizenziert
Ökotourismus ist eine Art des Reisens, die immer beliebter wird, da Reisende sich ihrer CO2-Bilanz…
Von der Wärme und dem Komfort des Chalets oder der Lodge bis zur rauen Kälte…
Wusstest du, dass sich das älteste Chinatown der Welt in Binondo, Manila, befindet und 1594…
Ein aufregender Teil der Erkundung einer neuen Stadt besteht darin, die Sehenswürdigkeiten und Klänge zu…
Bei der Erkundung der meisten europäischen Großstädte stoßen Touristen unweigerlich auf Straßenkunst. Einige werden kleine…
Street Food hat in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen, da es hungrigen Einheimischen…